4XB Įvadas
Binokulinis apverstas metalografinis mikroskopas 4XB naudojamas įvairių metalų ir lydinių struktūrai nustatyti ir analizuoti.Jis tinka mikroskopiniam metalografinės struktūros ir paviršiaus morfologijos stebėjimui.
Stebėjimo sistema
Prietaiso pagrindo atraminis plotas yra didelis, o išlenkta rankena yra tvirta, todėl instrumento svorio centras yra žemas, stabilus ir patikimas.Kadangi okuliaras ir atraminis paviršius yra pasvirę 45° kampu, stebėjimas yra patogus.
Mechaninis etapas
Mechaniškai judanti scena su įmontuota pasukama apskrita scenos plokšte.Yra dviejų tipų padėklai su vidine anga φ10mm ir φ20mm.
Apšvietimo sistema
Pritaikykite Kohler apšvietimo sistemą su kintamu šviesos juosta, 6V20W halogeninės lempos apšvietimu, reguliuojamu ryškumu.AC 220V (50Hz).
4XB konfigūracijos lentelė
Konfigūracija | Modelis | |
Prekė | Specifikacija | 4XB |
Optinė sistema | Begalybės optinė sistema | · |
stebėjimo vamzdis | Binokulinis vamzdelis, 45° pasviręs. | · |
okuliaras | Plokščio lauko okuliaras WF10X (Φ18 mm) | · |
Plokščio lauko okuliaras WF12.5X (Φ15mm) | · | |
Plokščias lauko okuliaras WF10X(Φ18mm) su kryžminės diferenciacijos liniuote | O | |
objektyvas | Achromatinis objektyvas 10X/0.25/WD7.31mm | · |
Pusplaninis achromatinis objektyvas 40X/0,65/WD0,66mm | · | |
Achromatinis objektyvas 100X/1,25/WD0,37mm (alyva) | · | |
keitiklis | Keturių skylių keitiklis | · |
Fokusavimo mechanizmas | Reguliavimo diapazonas: 25 mm, skalės tinklelio reikšmė: 0,002 mm | · |
Scena | Dvisluoksnis mechaninis mobilusis tipas (dydis: 180mmX200mm, judėjimo diapazonas: 50mmX70mm) | · |
Apšvietimo sistema | 6V 20W halogeninė lempa, reguliuojamas ryškumas | · |
spalvų filtras | Geltonas filtras, žalias filtras, mėlynas filtras | · |
programinės įrangos paketą | Metalografinės analizės programinė įranga (2016 m. versija, 2018 m. versija) | O |
Fotoaparatas | Metalografinis skaitmeninis fotoaparatas (5 mln., 6,3 mln., 12 mln., 16 mln. ir kt.) | |
0.5X kameros adapteris | ||
Mikrometras | Didelio tikslumo mikrometras (tinklelio vertė 0,01 mm) |
Pastaba:“·"standartinis"O“neprivaloma